Bitte warten
Brief senden an Restaurant Ilvero
Leider haben wir keine ausreichenden Kontaktmöglichkeiten zu dieser Firma. Bitte kontaktieren Sie die Firma schriftlich.
        
    
        Harderstr.  12    
    
    85049
    Ingolstadt
    
Termin anfragen bei Restaurant Ilvero
 
                                    Dieses Unternehmen empfehlen?
dialo.de empfiehlt folgenden Kontaktweg
Zu Restaurant Ilvero wurden bisher noch keine Informationen eingetragen.
Möchten Sie eine Beschreibung für diesen Eintrag ergänzen? Nutzen Sie dazu die Funktion "Firmeneintrag bearbeiten", um eine Firmenbeschreibung hinzuzufügen.
dialo.de empfiehlt folgenden Kontaktweg
Alternative Kontaktmöglichkeiten
Die vollständigen Kontaktinfos erhalten Sie direkt nach dem Klick - OHNE Registrierung. Sie können daraufhin sofort den Kontakt zur Firma aufnehmen.
Mit Ihren freiwilligen Angaben zur telefonischen Erreichbarkeit, helfen Sie uns bei der Verbesserung unseres Service. Bitte nehmen Sie sich diese 2 Sekunden Zeit nach Ihrem Anruf. Vielen Dank!
mit hoher Erreichbarkeitswahrscheinlichkeit
 
                         
                         
                         
                         
                        Dieses Unternehmen empfehlen?
| 201 Pizza Margherita Tomaten, Käse, Kapern | 4,70 € | |
| 203 Pizza Contadina Tomaten, Käse, Thunfisch, Zwiebeln | 6,90 € | |
| 204 Pizza Salami e Funghi Tomaten, Käse, Salami, Champignons | 6,80 € | |
| 205 Pizza Prosciutto e Funghi Tomaten, Käse, Vorderschinken, Champignons | 6,80 € | |
| 206 Pizza Prosciutto Tomaten, Käse, Vorderschinken | 5,80 € | |
| 207 Pizza Prosciutto Salami Funghi Tomaten, Käse, Vorderschinken, Salami, Champignons | 6,90 € | |
| 208 Pizza Quattro Stagioni Vier-Jahreszeiten- Tomaten, Käse, Paprika, Artischocken, Champignons, Vorderschinken | 7,20 € | |
| 209 Pizza Salami Tomaten, Käse, Salami | 5,80 € | |
| 211 Pizza Funghi Tomaten, Käse, Champignons | 5,80 € | |
| 212 Pizza Quattro Formaggi Tomaten, Vier-Käsesorten | 7,50 € | |
| 213 Pizza Pescatore Tomaten, Käse, Meeresfrüchte | 7,80 € | |
| 214 Pizza Imperiale Tomaten, Käse, kl. Schrimps, Knoblauch, Chili | 7,80 € | |
| 216 Pizza Vegetariana Vegetarische Pizza, Tomaten, Käse | 6,80 € | |
| 217 Pizza Calzone Tomaten, Käse, Vorderschinken, Salami, Champignons, Peperoni, Paprika | 7,50 € | |
| 218 Pizza Diavolo Tomaten, Käse, Salami, Kapern, Oliven, scharf | 6,90 € | |
| 219 Pizza Hawaii Tomaten, Käse, Vorderschinken, Ananas | 6,90 € | |
| 220 Pizzabrot Tomaten, Knoblauch | 3,80 € | |
| 302 Funghi alla Griglia Pilze vom Grill mit Knoblauch | 7,20 € | |
| 303 Caprese Mozzarella mit Tomaten und Basilikum | 7,20 € | |
| 304 Insalata di Mare Meeresfrüchtesalat mit Knoblauch | 7,50 € | |
| 305 Baguette mit frischen Tomaten, Knoblauch | 3,50 € | |
| 306 Baguette mit Lachs mit Tomaten, Räucherlachs und Knoblauch | 4,50 € | |
| 348 Baguette mit frischem Knoblauch | 3,50 € | |
| Crema di Pomodoro Tomatencremesuppe | 3,80 € | |
| Französische Zwiebelsuppe mit Käse überbacken | 3,80 € | |
| 322 Spaghetti Napoli mit Tomatensoße | 4,80 € | |
| 323 Spaghetti Bolognese mit Fleischsoße | 5,80 € | |
| 324 Spaghetti Frutti di Mare mit Meeresfrüchte | 7,50 € | |
| 325 Spaghetti Carbonara mit Speck, Ei und Sahne | 6,80 € | |
| 326 Penne Arrabbiata mit Tomatensoße, Knoblauch, scharf | 5,90 € | |
| 327 Penne II Vero mit Zucchini, Schrimps, Knoblauch, in leichter Sahnesoße | 7,80 € | |
| 328 Rigatoni Quattro Formaggi mit 4 verschiedenen Käsesorten | 7,50 € | |
| 329 Rigatoni Boscaiola mit Tomatensoße, Oliven, Kapern, Champignons | 5,90 € | |
| 330 Tortellini Panna Prosciutto mit Vorderschinken und Sahnesoße | 6,50 € | |
| 331 Tortellini Aurora mit Tomaten und Sahnesoße | 6,50 € | |
| 332 Gnocchi alla Fiorentina mit Spinat und Sahnesoße | 6,80 € | |
| 333 Gnocchi con Tacchino mit Putenfleisch und Sahnesoße | 7,80 € | |
| 334 Lasagne al Forno Schichtblattnudeln aus dem Backofen mit gemischten Hackfleisch | 6,80 € | |
| 340 Tagliatelle Salmone Bandnudeln in Lachs-Sahne Sauce | 7,90 € | |
| 335 Scaloppina al Vino Bianco Schweinerücken in Weinsoße und Bratkartoffeln | 12,80 € | |
| 337 Scaloppina al Gorgonzola Schweinerücken in Cognacsoße, mit Bratkartoffeln und Gorgonzola | 14,80 € | |
| 347 Scaloppina con Funghi Schweinerücken mit Champignons und Bratkartoffeln | 13,80 € | |
| 342 Scaloppina al Limone Schweinerücken in Zitronensauce, mit Bratkartoffeln | 14,30 € | |
| 339 Schnitzel Wiener Art vom Schwein, mit Pommes und Salat | 10,50 € | |
| 338 Schnitzel Wiener Art von der Pute, mit Pommes und Salat | 11,50 € | |
| 343 Tacchino Putensteak mit Steinpilzen und Bratkartoffeln | 14,80 € | |
| 351 Tacchino al Pepe Putensteak mit grünem Pfeffer und Bratkartoffeln | 13,80 € | |
| 336 Tacchino Putensteak nach Provinzialer Art, mit Tomaten, Kräutern und Bratkartoffeln | 14,50 € | |
| 1. Rinderhüfte vom Grill mit Kräuterbutter und Folienkartoffel | 7,80 € | |
| 2. Rinderhüfte vom Grill in Bernese Soße und Folienkartoffel | 7,80 € | |
| 3. Rinderhüfte vom Grill mit Remoulade und Folienkartoffel | 7,80 € | |
| 312 Großer gemischter Salat mit gebratenen Putenstreifen | 7,50 € | |
| 313 Großer gemischter Salat mit gebackenem Mozzarella | 6,80 € | |
| 314 Großer gemischter Salat mit gebratenen Champignons | 6,80 € | |
| 315 Großer gemischter Salat mit Chicken Wings | 7,80 € | |
| 316 Großer gemischter Salat mit Thunfisch | 7,80 € | |
| 317 Großer gemischter Salat mit Chicken Wings, Putenstreifen, gebackenem Mozzarella, Champignons | 10,60 € | |
| 307 Großer gemischter Salat der Saison mit Calamari | 8,50 € | |
| 308 Großer gemischter Salat der Saison mit Räucherlachs | 7,80 € | |
| 318 Gemischter Salat | 3,80 € | |
| 319 Tomaten Salat | 2,80 € | |
| 320 Gurken Salat | 2,50 € | |
| 321 Grüner Salat | 2,50 € | |
| 309 Beilagen Salat | 2,50 € | |
| 341 Calamari Fritti gebackene Calamari mit Bratkartoffeln | 13,50 € | |
| 350 Lachsfilet aus dem Backofen mit versch. Kräutern, in Tomatensauce und Beilagensalat | 14,50 € | |
| 349 Lachsfilet aus dem Backofen imperiale Art, in Cognac-Sahne Sauce mit Reis und Salat | 16,50 € | |
| 344 Tiramisu | ||
| 345 Panna Cotta | ||
| 346 Profiterol | ||
